خارج أرضه
نادي مصر١–١تعادل
مساهماته
لا توجد أحداث بارزة

خاض عبدالله مارادونا هذا الموسم ٢٦ مباراة، وسجّل ٠ هدف وصنع ١ تمريرة حاسمة. يلعب عبدالله مارادونا في مركز مهاجم مع كهرباء الإسماعيلية. لعب عبدالله مارادونا خلال الموسم ٦٨٧ دقيقة في ١٧ من أصل ٢٦ مباراة.
تغطي الدقائق ١٧ من أصل ٢٦ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لا توجد أحداث بارزة
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٩ مايو | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
| ٢٣ مايو | أرضه | ٢–٢تعادل | ٢٨'بديل | ٦٫٧ |
| ١٨ مايو |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٩ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ٢٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل |
| أرضه |
| ٠–٢خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٢ |
| ١٢ مايو | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٨ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٤ مايو | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٨ أبريل | أرضه | ١–٣خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٤ أبريل | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٢٠'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ١٩ أبريل | أرضه | ١–٣خسارة | —بديل | — |
|---|
| ١٤ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٦ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٣'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ١–١تعادل | ١٥'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٧ مارس | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢ مارس | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ١٣'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٣ فبراير | أرضه | ٢–٢تعادل | ١٢'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ١٦ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٤ فبراير | أرضه | ٢–٥خسارة | ١٣'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٢ يناير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١'بديل | — |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | أرضه | ٠–١خسارة | ٢١'بديل | ٦٫٣ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٧ |
| ١٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٤ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٣خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٢٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٣خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٦ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ١٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٧ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ١٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٥خسارة | ١٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٢ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٦ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٢١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٤خسارة | ١٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٤خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | ١ | — |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | — |
|---|
| ١٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–٢٦ من أصل ٢٦ مباراة.