خارج أرضه
وادي دجلة٢–٢تعادل
مساهماته
- 40'هدفصناعة: أ. فتحي
- 83'تبديل

خاض عبدالرحمن البنوبي هذا الموسم ٢٧ مباراة، وسجّل ٥ أهداف وصنع ١ تمريرة حاسمة. يلعب عبدالرحمن البنوبي في مركز مهاجم مع نادي مصر. بمعدل ٠٫١٩ هدف لكل مباراة. لعب عبدالرحمن البنوبي خلال الموسم ١٥٨٧ دقيقة في ٢٥ من أصل ٢٧ مباراة.
تغطي الدقائق ٢٥ من أصل ٢٧ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | المنافس |
|---|
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٢ |
| ٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠' |
| النتيجة |
|---|
| دقائق |
|---|
| تقييم |
|---|
| ٢١ مايو | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|---|---|---|---|
| ٣ مايو | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
| ٢٨ أبريل | أرضه |
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٥ |
| ٢٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ١٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ١ | — | ٨٫٠ |
|---|
| ١٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٨٫٢ |
|---|
| ٦ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣٠ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ٤ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٩ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ١٠'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ٥ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٣٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٧'بديل | ١ | ٠ | ١ | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
عرض ١–٢٧ من أصل ٢٧ مباراة.
| ١٦'بديل |
| ٦٫٦ |
| ٢٤ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٩ أبريل | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٠ |
|---|
| ١٤ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٩ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٨٫٢ |
|---|
| ٦ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ١١'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١١ مارس | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٨ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٠ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٨'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٤ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٣٠ يناير | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ١'بديل | — |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٤ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٤٥'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١٩ أكتوبر | أرضه | ٢–١فوز | ١٠'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٥ أكتوبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|