أرضه
الاتحاد السكندري٢–٢تعادل
مساهماته
- 76'تبديل

خاض أحمد أمين اوفا هذا الموسم ٢٩ مباراة وسجّل ١ هدف. يلعب أحمد أمين اوفا في مركز مهاجم مع البنك الأهلي. بمعدل ٠٫٠٣ هدف لكل مباراة. لعب أحمد أمين اوفا خلال الموسم ١١٧٢ دقيقة في ٢٧ من أصل ٢٩ مباراة.
تغطي الدقائق ٢٧ من أصل ٢٩ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٩ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ١٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
| ١٧ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل |
| ٢–٢تعادل |
| ١٤'بديل |
| ٦٫٣ |
| ١٧ مايو | أرضه | ١–١تعادل | ٢٢'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١٣ مايو | أرضه | ٢–٣خسارة | ١٩'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٧ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٥'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٤ أبريل | أرضه | ٢–١فوز | ١٩'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ١٨ أبريل | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ١٣ أبريل | أرضه | ٢–١فوز | ٥٣'بديل | ٧٫٦ |
|---|
| ٩ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٥ أبريل | أرضه | ٤–٢فوز | ٤٥'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٢١ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٩ مارس | أرضه | ٠–١خسارة | ٢٢'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٥ مارس | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١ مارس | أرضه | ١–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٥ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٢٢'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١٦ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٣ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٣٠ يناير | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١٢'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١١'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٤ نوفمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١١'بديل | ٦٫٣ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٣ |
| ١٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٣خسارة | ١٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٧ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ١٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٥٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٦ |
|---|
| ٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٤–٢فوز | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٩ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٢٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٢٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ٣٠ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٤ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٣ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ١٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ١٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ١٣'بديل | ١ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
عرض ١–٢٩ من أصل ٢٩ مباراة.