خارج أرضه
النادي الأهلي٣–٠خسارة
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

خاض أحمد العجوز هذا الموسم ٢٢ مباراة وسجّل ٤ أهداف. يلعب أحمد العجوز في مركز لاعب وسط مع إنبي. بمعدل ٠٫١٨ هدف لكل مباراة. لعب أحمد العجوز خلال الموسم ١٩١٠ دقائق.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٥ مايو | خارج أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠' |
القيمة الحالية٢٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ٣–٠خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| ٧٫٢ |
| ٢٧ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٢ أبريل | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٧ أبريل | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٢٠'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١١ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٦ فبراير | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١١ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٦ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٩ يناير | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ١٧ أكتوبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٥ أكتوبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ١٨ سبتمبر | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ١٤ سبتمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٩ أغسطس | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٢٤ أغسطس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٢٠ أغسطس | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| ١ |
| ٦٫٦ |
| ٢٢ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٧ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٢٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٩ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ١٧ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٥ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ١٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
عرض ١–٢٢ من أصل ٢٢ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب أحمد العجوز: القيمة الحالية ٢٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٣٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٢٥ ألف يورو.