أرضه
النادي الأهلي٠–٢خسارة
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

القيمة السوقية١٥٠ ألف يورو
مهاجم
الفريق الحالي:
المصري البورسعيدي
انضم من
سيراميكا كليوباترا
العقد حتى
خاض أحمد الارموتي هذا الموسم ٨ مباريات، وسجّل ١ هدف وصنع ٢ تمريرة حاسمة. يلعب أحمد الارموتي في مركز لاعب وسط مع المصري البورسعيدي. بمعدل ٠٫١٢ هدف لكل مباراة. لعب أحمد الارموتي خلال الموسم ٧٩٥ دقيقة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو | أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠' |
القيمة الحالية١٥٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
سجل القيمة السوقية للاعب أحمد الارموتي: القيمة الحالية ١٥٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٢٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ١٠٠ ألف يورو.
| ٠–٢خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٦ |
| ١ مايو | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٧ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٢ أبريل | أرضه | ٢–٢تعادل | ٢٨'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١١ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٠'بديل | ٥٫٩ |
|---|
| ٥ أبريل | أرضه | ١–٤خسارة | ١٨'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١٠ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٦ مارس | أرضه | ٢–٠فوز | ٢٨'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١ مارس | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ١٣'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٥ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٢٧'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ١٩ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ١١ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٤ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٠'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٨ يناير | أرضه | ٣–٢فوز | ١٢'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٥ يناير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | أرضه | ٢–١فوز | ٢٣'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٢ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٦'بديل | ٦٫٣ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٧٫٢ |
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٢ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٢٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٥٫٩ |
|---|
| ٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٤خسارة | ١٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٠ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٦ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٢٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ١٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٢٧'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٩ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٨ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٥ يناير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–١فوز | ٢٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٦'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٣ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–٢٦ من أصل ٢٦ مباراة.