أرضه
كهرباء الإسماعيلية١–١تعادل
مساهماته
- 83'تبديل

خاض أحمد يلكالاماوي هذا الموسم ٢٤ مباراة، وسجّل ١ هدف وصنع ٤ تمريرات حاسمة. يلعب أحمد يلكالاماوي في مركز لاعب وسط مع نادي مصر. بمعدل ٠٫٠٤ هدف لكل مباراة. لعب أحمد يلكالاماوي خلال الموسم ١٥٥٥ دقيقة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٩ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
| ١٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | ١' |
| ١–١تعادل |
| ٩٠'أساسي |
| ٧٫٠ |
| ١٣ مايو | أرضه | ٣–٢فوز | ١'بديل | — |
|---|
| ١٤ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٩ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ١٨'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١١ مارس | أرضه | ٢–٠فوز | ٣٤'بديل | ٨٫٠ |
|---|
| ٢٨ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٣٥'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٠ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٤ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٣٠ يناير | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١٤'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٤ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | ١٥'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٩ أكتوبر | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٥ أكتوبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٨ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٢٥'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١٢ سبتمبر | أرضه | ١–٠فوز | ١٨'بديل | ٧٫٢ |
|---|
| ٣٠ أغسطس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٠ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ١٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ١٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٣٤'بديل | ١ | ٠ | — | ٨٫٠ |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٣٥'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٥ |
|---|
| ٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٣٠ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٤ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ١٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٩ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٥ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٥ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٢٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ١٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٣٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٠ |
|---|
| ٢٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
عرض ١–٢٤ من أصل ٢٤ مباراة.