خارج أرضه
طلائع الجيش٠–٢فوز
مساهماته
- 62'تبديل

خاض أحمد فاروق هذا الموسم ٢٧ مباراة وسجّل ٤ أهداف. يلعب أحمد فاروق في مركز مهاجم مع وادي دجلة. بمعدل ٠٫١٥ هدف لكل مباراة. لعب أحمد فاروق خلال الموسم ٩٤٦ دقيقة في ١٩ من أصل ٢٧ مباراة.
تغطي الدقائق ١٩ من أصل ٢٧ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٨ مايو | خارج أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ٢١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل |
القيمة الحالية٣٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
سجل القيمة السوقية للاعب أحمد فاروق: القيمة الحالية ٣٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٣٥٠ ألف يورو؛ الأدنى ٥٠ ألف يورو.
| ٠–٢فوز |
| —بديل |
| — |
| ٢١ مايو | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٨ مايو | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ١٢ مايو | أرضه | ٢–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٩ أبريل | أرضه | ٤–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٥ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٢٧'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ١٨ أبريل | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ٨ أبريل | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٠ مارس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٥'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٦ مارس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٨ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٠ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١٠'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ١١ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٥ فبراير | أرضه | ٠–١خسارة | ٨'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٤ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | ١١'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٧ أكتوبر | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٢٨'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١٧ أكتوبر | أرضه | ١–٢خسارة | ١٤'بديل | ٧٫٢ |
|---|
| ٥ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٤'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر | أرضه | ١–١تعادل | ١٦'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٣ |
| ١٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٤–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٢٧'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٠ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٦ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٤ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٧ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٢٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٧ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ١٤'بديل | ١ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٥ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ١٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٤فوز | ٩٠'أساسي | ٢ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | ١ | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١٨'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٣ |
|---|
عرض ١–٢٧ من أصل ٢٧ مباراة.