أرضه
المقاولون العرب٢–٢تعادل
مساهماته
- 62'تبديل

خاض أحمد حمزة هذا الموسم ٢٦ مباراة وسجّل ١ هدف. يلعب أحمد حمزة في مركز لاعب وسط مع كهرباء الإسماعيلية. بمعدل ٠٫٠٤ هدف لكل مباراة. لعب أحمد حمزة خلال الموسم ١٤٨٩ دقيقة في ٢١ من أصل ٢٦ مباراة.
تغطي الدقائق ٢١ من أصل ٢٦ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٢٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
| ١٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة |
| ٢–٢تعادل |
| ٢٨'بديل |
| ٦٫٧ |
| ١٨ مايو | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٢ مايو | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٣٢'بديل | ٧٫٢ |
|---|
| ١٩ أبريل | أرضه | ١–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
| ١٤ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٩'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٩ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٣١'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٦ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٧ مارس | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢ مارس | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٦ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
| ٤ فبراير | أرضه | ٢–٥خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ يناير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٣ ديسمبر | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | أرضه | ١–٢خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ١ نوفمبر | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٧ أكتوبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٣٩'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٤ أكتوبر | أرضه | ٢–٤خسارة | ٩٠'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٣ |
| ١٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٣٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٥٫٩ |
|---|
| ١٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٣١'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ٦ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٧ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٥٫٩ |
|---|
| ٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٥خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٣ ديسمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٧ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٣٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٤خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٥٫٩ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٤خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | — |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٤–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | — |
|---|
| ١٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
عرض ١–٢٦ من أصل ٢٦ مباراة.