أرضه
إنبي٣–٠فوز
مساهماته
- 90'بطاقة صفراء

خاض أحمد كوكا هذا الموسم ٢١ مباراة وسجّل ١ هدف. يلعب أحمد كوكا في مركز لاعب وسط مع النادي الأهلي. بمعدل ٠٫٠٥ هدف لكل مباراة. لعب أحمد كوكا خلال الموسم ١١٢٣ دقيقة في ١٩ من أصل ٢١ مباراة.
تغطي الدقائق ١٩ من أصل ٢١ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٠ |
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠' |
القيمة الحالية١٠٠ ألف يوروبتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٢٣
سجل القيمة السوقية للاعب أحمد كوكا: القيمة الحالية ١٠٠ ألف يورو بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٢٣؛ الأعلى ١٥٠ ألف يورو؛ الأدنى ٢٥ ألف يورو.
| ٣–٠فوز |
| ٩٠'أساسي |
| ٧٫٠ |
| ١ مايو | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٧ أبريل | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢١ مارس | أرضه | ٢–٣خسارة | —بديل | — |
|---|
| ١٥ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٩ مارس | خارج أرضه | ٢–١خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٥ مارس | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٣ فبراير | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١٢'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١٩ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ١٠'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١٥ فبراير | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١١ فبراير | أرضه | ٢–٠فوز | ١'بديل | — |
|---|
| ٧ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٣ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٣١ يناير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٧ يناير | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٣ يناير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ٤–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢ نوفمبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٧٫٢ |
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢١ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٣خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٥ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٩ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٩ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ١٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٥ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٧ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٣١ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٧ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٣ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٤–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٢ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٧٨'أساسي | ٠ | ٠ | ٣ | ٥٫٩ |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٤فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٣٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٢٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٤–١فوز | ٢٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٢٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
عرض ١–٢٩ من أصل ٢٩ مباراة.