مساهماته
لا توجد أحداث بارزة

خاض أحمد رضا تاجناوتي هذا الموسم ١١ مباراة وسجّل ٠ هدف. يلعب أحمد رضا تاجناوتي في مركز حارس مرمى مع فار الرباط. لعب أحمد رضا تاجناوتي خلال الموسم ٩٩٠ دقيقة.
تغطي الدقائق ٠ من أصل ٦ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لا توجد أحداث بارزة
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٩ يوليو | فرنسا ضد المغرب | ٢–٠ | —بديل | — |
| ٤ يوليو |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٩ يوليو ٢٦ | كأس العالم | فرنسا ضد المغرب | ٢–٠ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ٤ يوليو ٢٦ | كأس العالم | كندا ضد المغرب | ٠–٣ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ٣٠ يونيو ٢٦ | كأس العالم |
| ٠–٣ |
| —بديل |
| — |
| ٣٠ يونيو | هولندا ضد المغرب | ١–١ | —بديل | — |
|---|
| ٢٥ يونيو | المغرب ضد هايتي | ٤–٢ | —بديل | — |
|---|
| ٢٠ يونيو | اسكتلندا ضد المغرب | ٠–١ | —بديل | — |
|---|
| ١٤ يونيو | البرازيل ضد المغرب | ١–١ | —بديل | — |
|---|
| ٢٤ مايو | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١٧ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٠ |
|---|
| ١٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢١ مارس | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٤ مارس | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١٥ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٨٫٢ |
|---|
| ٧ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٣١ يناير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٩٫٩ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ١–١ |
| —بديل |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ٢٥ يونيو ٢٦ | كأس العالم | المغرب ضد هايتي | ٤–٢ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٠ يونيو ٢٦ | كأس العالم | اسكتلندا ضد المغرب | ٠–١ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٤ يونيو ٢٦ | كأس العالم | البرازيل ضد المغرب | ١–١ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ مايو ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٧ مايو ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٠ |
|---|
| ١٨ أبريل ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢١ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٢ |
|---|
| ١٤ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٥ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٨٫٢ |
|---|
| ٧ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٣١ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٩٫٩ |
|---|
عرض ١–١٧ من أصل ١٧ مباراة.