خارج أرضه
النادي الأهلي٣–٠خسارة
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

خاض أحمد سابيها هذا الموسم ٢٤ مباراة، وسجّل ٠ هدف وصنع ٢ تمريرة حاسمة. يلعب أحمد سابيها في مركز مدافع مع إنبي. لعب أحمد سابيها خلال الموسم ٢١٦٠ دقيقة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٥ مايو | خارج أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٦ |
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٩٠' |
القيمة الحالية٢٥٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ٣–٠خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| ٥٫٦ |
| ١ مايو | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٧ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ أبريل | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ١١ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١ مارس | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٤ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٦ فبراير | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١١ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٦ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٩ يناير | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١٧ أكتوبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٥ أكتوبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١٨ سبتمبر | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٤ سبتمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٩ أغسطس | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٣ |
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٩ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٧ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٥ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | ١ | ٧٫٢ |
|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | — |
|---|
| ٢٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | — |
|---|
| ٢٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ١٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
عرض ١–٢٤ من أصل ٢٤ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب أحمد سابيها: القيمة الحالية ٢٥٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٣٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٥٠ ألف يورو.