أرضه
الجونة١–٢خسارة
مساهماته
- 61'تبديل

القيمة السوقية١٥٠ ألف يورو
لاعب وسط
الفريق الحالي:
بتروجيت
انضم من
المصري البورسعيدي
خاض امادو باه هذا الموسم ٢٧ مباراة، وسجّل ٠ هدف وصنع ٣ تمريرات حاسمة. يلعب امادو باه في مركز لاعب وسط مع بتروجيت. لعب امادو باه خلال الموسم ١٠٤٩ دقيقة في ٢١ من أصل ٢٧ مباراة.
تغطي الدقائق ٢١ من أصل ٢٧ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٢٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
| ٢٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز |
القيمة الحالية١٥٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
سجل القيمة السوقية للاعب امادو باه: القيمة الحالية ١٥٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ١٥٠ ألف يورو؛ الأدنى ٥٠ ألف يورو.
| ١–٢خسارة |
| ٢٩'بديل |
| ٦٫٥ |
| ٢٣ مايو | خارج أرضه | ٠–٣فوز | —بديل | — |
|---|
| ١٧ مايو | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ١٣ مايو | خارج أرضه | ٢–٣فوز | —بديل | — |
|---|
| ٤ مايو | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٨ أبريل | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١٨ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٣٦'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٦ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٣'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٥ مارس | أرضه | ١–٢خسارة | ١٢'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٥ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ١٩ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢١'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٦ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٦ ديسمبر | أرضه | ٢–٢تعادل | ٢٢'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | أرضه | ٣–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢ نوفمبر | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ١١'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٩ أكتوبر | أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ١٩ أكتوبر | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ١٧ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٣فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٤ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | ١ | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | ١ | ٧٫٣ |
|---|
| ١٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٣٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٦ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٩ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢١'بديل | ٠ | ١ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٦ ديسمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٢٢'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٩ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ١٩ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٣١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٣خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٥٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٢٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٥ |
|---|
| ١٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
عرض ١–٢٧ من أصل ٢٧ مباراة.