خارج أرضه
نادي الزمالك١–٠خسارة
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

القيمة السوقية١٥٠ ألف يورو
لاعب وسط
الفريق الحالي:
سيراميكا كليوباترا
انضم من
النادي الأهلي
انتهى العقد في
خاض عمرو السولية هذا الموسم ٢٤ مباراة، وسجّل ٣ أهداف وصنع ١ تمريرة حاسمة. يلعب عمرو السولية في مركز لاعب وسط مع سيراميكا كليوباترا. بمعدل ٠٫١٢ هدف لكل مباراة. لعب عمرو السولية خلال الموسم ٢٠٤٩ دقيقة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو | خارج أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠' |
القيمة الحالية١٥٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ١–٠خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٣ |
| ٥ مايو | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١ مايو | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ أبريل | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١١ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٥ مارس | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٨ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٤'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٠ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٥ فبراير | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ يناير | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢١ يناير | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٣ |
|---|
| ٢ نوفمبر | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٩ أكتوبر | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٤ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ١٩ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١٣ سبتمبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٩ |
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢١ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٨٫٣ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٩ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٥ |
|---|
| ١٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٨٫٣ |
|---|
| ٢٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٨٫٥ |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
عرض ١–٢٤ من أصل ٢٤ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب عمرو السولية: القيمة الحالية ١٥٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ١٫٥ مليون يورو؛ الأدنى ٥٠ ألف يورو.