خارج أرضه
كهرباء الإسماعيلية٠–٢فوز
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

القيمة السوقية٥٠ ألف يورو
حارس مرمى
الفريق الحالي:
حرس الحدود
انضم من
الجونة
العقد حتى
خاض عمرو شعبان هذا الموسم ٣١ مباراة وسجّل ٠ هدف. يلعب عمرو شعبان في مركز حارس مرمى مع حرس الحدود. لعب عمرو شعبان خلال الموسم ٦٣٠ دقيقة في ٧ من أصل ٣١ مباراة.
تغطي الدقائق ٧ من أصل ٣١ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٨ مايو | خارج أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٧ |
| ١٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠' |
القيمة الحالية٥٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
سجل القيمة السوقية للاعب عمرو شعبان: القيمة الحالية ٥٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٢٥٠ ألف يورو؛ الأدنى ٥٠ ألف يورو.
| ٠–٢فوز |
| ٩٠'أساسي |
| ٧٫٧ |
| ١٣ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٧ مايو | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٣ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٩ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٥ أبريل | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٩ أبريل | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٣ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٨ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٥ أبريل | خارج أرضه | ٤–٢خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٠ مارس | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٥ مارس | أرضه | ١–٣خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٨ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٤ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٠ فبراير | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٥ فبراير | أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٣٠ يناير | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٢ يناير | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | خارج أرضه | ٣–١خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٤ نوفمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٣ |
| ٧ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٤–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٠ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٣خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣٠ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٤ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٥ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٨ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٣خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٣خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–٣١ من أصل ٣١ مباراة.