خارج أرضه
فار الرباط١–١تعادل
مساهماته
- 64'تبديل

خاض ارثور ساليس هذا الموسم ١٣ مباراة، وسجّل ٣ أهداف وصنع ٢ تمريرة حاسمة. يلعب ارثور ساليس في مركز مهاجم مع ماميلودي صنداونز. بمعدل ٠٫٢٣ هدف لكل مباراة. لعب ارثور ساليس خلال الموسم ٧٥٠ دقيقة في ١٢ من أصل ١٣ مباراة.
تغطي الدقائق ١٢ من أصل ١٣ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٤ مايو ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٣٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
| ١٧ مايو ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٠فوز |
| ١–١تعادل |
| ٣٤'بديل |
| ٦٫٩ |
| ١٧ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ١'بديل | — |
|---|
| ١٨ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٢ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٢ مارس | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٣ مارس | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٣٠ يناير | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٤٥'بديل | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٣ يناير | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٨٫٢ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٢'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ٣–١فوز | ٢٨'بديل | ٧٫٠ |
|---|
| ١٩ أكتوبر | خارج أرضه | ١–٥فوز | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ١٨ أبريل ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ١٢ أبريل ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٣ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ٣٠ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٤٥'بديل | ١ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٣ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٨٫٢ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–١فوز | ٢٨'بديل | ٠ | ١ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ١٩ أكتوبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٥فوز | —بديل | ١ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–١٣ من أصل ١٣ مباراة.