مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

خاض اوبريي موديبا هذا الموسم ٧ مباريات، وسجّل ١ هدف وصنع ٢ تمريرة حاسمة. يلعب اوبريي موديبا في مركز مدافع مع ماميلودي صنداونز. بمعدل ٠٫١٤ هدف لكل مباراة. لعب اوبريي موديبا خلال الموسم ٥٣٩ دقيقة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٨ يونيو | جنوب أفريقيا ضد كندا | ٠–١ | ٩٠'أساسي |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٨ يونيو ٢٦ | كأس العالم | جنوب أفريقيا ضد كندا | ٠–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٩ |
| ٢٥ يونيو ٢٦ | كأس العالم | جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية | ١–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٣ |
| ١٨ يونيو ٢٦ | كأس العالم |
| ٧٫٩ |
| ٢٥ يونيو | جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية | ١–٠ | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١٨ يونيو | التشيك ضد جنوب أفريقيا | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١١ يونيو | المكسيك ضد جنوب أفريقيا | ٢–٠ | ٩٠'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
| ١٧ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٠ |
|---|
| ٢٢ مارس | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٧٧'أساسي | ٦٫٠ |
|---|
| ١٣ مارس | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٢'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ١–١ |
| ٩٠'أساسي |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٧٫٣ |
| ١١ يونيو ٢٦ | كأس العالم | المكسيك ضد جنوب أفريقيا | ٢–٠ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٩ |
|---|
| ١٧ مايو ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٨٫٠ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٧٧'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٠ |
|---|
| ١٣ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | ٠ | ٢ | — | — |
|---|
عرض ١–١٢ من أصل ١٢ مباراة.