أرضه
البنك الأهلي٠–١خسارة
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

خاض باباكار نديايي هذا الموسم ٢٨ مباراة، وسجّل ٣ أهداف وصنع ١ تمريرة حاسمة. يلعب باباكار نديايي في مركز مدافع مع فاركو. بمعدل ٠٫١١ هدف لكل مباراة. لعب باباكار نديايي خلال الموسم ٢٤٤٧ دقيقة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٢ مايو | أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
| ١٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠' |
| ٠–١خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| ٧٫٢ |
| ١٨ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٢ مايو | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٨ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٤ مايو | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٤ أبريل | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٣ أبريل | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٤ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٢ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٧ مارس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢ مارس | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٥ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٩ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٥ فبراير | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٨٫٦ |
|---|
| ٣٠ يناير | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢١ يناير | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٢ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٣ |
| ١٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٤ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ١٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | ١ | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٧ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٠ |
|---|
| ٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٩ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٨٫٦ |
|---|
| ٣٠ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٧ |
|---|
| ٢١ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | ١ | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٨٫٢ |
|---|
| ٢١ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٥ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٦٢'أساسي | ٠ | ٠ | ٣ | ٦٫٠ |
|---|
| ١٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٤–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٣ |
|---|
عرض ١–٢٨ من أصل ٢٨ مباراة.