أرضه
زيسكو يونايتد١–٠فوز
مساهماته
لعب ١١' — بدون أهداف أو بطاقات

القيمة السوقية٧٠٠ ألف يورو
أخرى
الفريق الحالي:
نادي الزمالك
انضم منإستريلا دا أمادورا
العقد حتى
لعب ١١' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٣ نوفمبر | أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز |
القيمة الحالية٧٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ١–٠فوز |
| ١١'بديل |
| ٦٫٧ |
| ٢ نوفمبر | أرضه | ٣–١فوز | ٤٥'بديل | ٧٫٣ |
|---|
| ٣٠ أكتوبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٤ أكتوبر | أرضه | ١–١تعادل | ١٩'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٢٢'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٣١ أغسطس | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٦ أغسطس | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٢١ أغسطس | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٤٥'بديل |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٧٫٣ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ١٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٢٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ٢١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
عرض ١–٨ من أصل ٨ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب تشيكو بانزا: القيمة الحالية ٧٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٨٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٥٠ ألف يورو.