خارج أرضه
نادي الزمالك١–٠خسارة
مساهماته
- 69'تبديل

خاض جلودي ليكونزا هذا الموسم ١٢ مباراة وسجّل ١ هدف. يلعب جلودي ليكونزا في مركز لاعب وسط مع يو إس إم الجزائر. بمعدل ٠٫٠٨ هدف لكل مباراة. لعب جلودي ليكونزا خلال الموسم ٥٤٥ دقيقة في ١١ من أصل ١٢ مباراة.
تغطي الدقائق ١١ من أصل ١٢ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٦ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٢٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
| ٩ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز |
| ١–٠خسارة |
| ٢٥'بديل |
| ٦٫٧ |
| ٩ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ١٧'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ١٩ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٤٤'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٥'بديل | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ١٩'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١٥ مارس | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٠ |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ١ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٣٧'بديل | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٤ يناير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١٨'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | أرضه | ٣–٢فوز | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ١٧'بديل |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٥ |
| ١٩ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٤٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز | ١٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٥ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٠ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٦ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٣٧'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٤ يناير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٣–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–١٢ من أصل ١٢ مباراة.