خارج أرضه
نادي الزمالك٠–٠تعادل
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

خاض هوكيني بينايادا هذا الموسم ١٠ مباريات وسجّل ٠ هدف. يلعب هوكيني بينايادا في مركز مدافع مع سي آر بلوزداد. لعب هوكيني بينايادا خلال الموسم ٩٠٠ دقيقة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٧ أبريل | خارج أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٧ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
| ١٠ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–١خسارة |
| ٠–٠تعادل |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٩ |
| ١٠ أبريل | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢١ مارس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٨٫٣ |
|---|
| ١٤ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٥ فبراير | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١ فبراير | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٥ يناير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر | خارج أرضه | ٤–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٠ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٩ |
| ٢١ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٨٫٣ |
|---|
| ١٤ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٥ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٥ يناير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٤–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٨٫٠ |
|---|
عرض ١–١٠ من أصل ١٠ مباراة.