خارج أرضه
ماميلودي صنداونز١–٠خسارة
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

خاض حمزة جيلاسسي هذا الموسم ١١ مباراة وسجّل ٢ هدف. يلعب حمزة جيلاسسي في مركز مدافع مع إس تونس. بمعدل ٠٫١٨ هدف لكل مباراة. لعب حمزة جيلاسسي خلال الموسم ٩٠٠ دقيقة في ١٠ من أصل ١١ مباراة.
تغطي الدقائق ١٠ من أصل ١١ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٨ أبريل | خارج أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٨ أبريل ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
| ١٢ أبريل ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠' |
| ١–٠خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٩ |
| ١٢ أبريل | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢١ مارس | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٥ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١ فبراير | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٤ يناير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | أرضه | ٣–٠فوز | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| ١ |
| ٦٫٧ |
| ٢١ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٥ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٢ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٤ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–٠فوز | —بديل | ١ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–١١ من أصل ١١ مباراة.