خارج أرضه
نادي الزمالك١–٠خسارة
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

خاض هايثيم لوكيف هذا الموسم ١٢ مباراة وسجّل ٠ هدف. يلعب هايثيم لوكيف في مركز مدافع مع يو إس إم الجزائر. لعب هايثيم لوكيف خلال الموسم ٨٢١ دقيقة في ١١ من أصل ١٢ مباراة.
تغطي الدقائق ١١ من أصل ١٢ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٦ مايو | خارج أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٦ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
| ٩ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز |
| ١–٠خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٣ |
| ٩ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١٩ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٠ |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١٥ مارس | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٠–٠تعادل | ٢'بديل | — |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٤ يناير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | أرضه | ٣–٢فوز | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| ١ |
| ٧٫٠ |
| ١٩ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٠ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٥ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | ٢'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٤ يناير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٣–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–١٢ من أصل ١٢ مباراة.