أرضه
فاركو١–٢خسارة
مساهماته
- 54'تبديل
- 90+5'بطاقة صفراء

خاض هارتموت فون كاميكي هذا الموسم ٢٧ مباراة وسجّل ١ هدف. يلعب هارتموت فون كاميكي في مركز لاعب وسط مع الإسماعيلي. بمعدل ٠٫٠٤ هدف لكل مباراة. لعب هارتموت فون كاميكي خلال الموسم ١٨١٧ دقيقة في ٢٥ من أصل ٢٧ مباراة.
تغطي الدقائق ٢٥ من أصل ٢٧ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق |
|---|
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٣٦'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
| ٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل |
| تقييم |
|---|
| ٢٨ مايو | أرضه | ١–٢خسارة | ٣٦'بديل | ٦٫٩ |
|---|---|---|---|---|
| ٣ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٣٤'بديل | ٦٫٣ |
| ٢٨ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
| ٢٤ أبريل | أرضه | ٠–٢خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٣ |
| ١٩ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
| ١٤ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
| ٥ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٥'بديل | ٦٫٧ |
| ٢٠ مارس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
| ٦ مارس | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
| ٢٨ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
| ٢٤ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
| ٢٠ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | ٥٥'بديل | ٦٫٢ |
| ١١ فبراير | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ١٨'بديل | ٦٫٧ |
| ٢٩ يناير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٢٩'بديل | ٦٫٦ |
| ١ نوفمبر | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
| ٢٦ أكتوبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
| ١٨ أكتوبر | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
| ٣ أكتوبر | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٣ |
| ٢٩ سبتمبر | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
| ٢٤ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٣ |
| ٢٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٠ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٦ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٥٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ١٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٩ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٢٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | ١ | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١٨ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٣ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٣٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
عرض ١–٢٧ من أصل ٢٧ مباراة.