أرضه
النادي الأهلي٠–٢خسارة
مساهماته
لا توجد أحداث بارزة

خاض حسن علي هذا الموسم ١٤ مباراة، وسجّل ١ هدف وصنع ١ تمريرة حاسمة. يلعب حسن علي في مركز لاعب وسط مع المصري البورسعيدي. بمعدل ٠٫٠٧ هدف لكل مباراة. لعب حسن علي خلال الموسم ٥٣٦ دقيقة في ٩ من أصل ١٤ مباراة.
تغطي الدقائق ٩ من أصل ١٤ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لا توجد أحداث بارزة
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو | أرضه | ٠–٢خسارة |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز |
القيمة الحالية٢٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| — |
| ١ مايو | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١٣'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٧ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١١'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ أبريل | أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٨ يناير | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٥ يناير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٣ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر | أرضه | ٢–٣خسارة | ٥٦'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ١٧ سبتمبر | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٣ سبتمبر | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ٦'بديل | — |
|---|
| ٣١ أغسطس | أرضه | ٤–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٦ أغسطس | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ١٤ أغسطس | خارج أرضه | ٠–٣فوز | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ١٣'بديل |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٧ |
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٨ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٥ يناير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ٣ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٣خسارة | ٥٦'بديل | ٠ | ١ | ١ | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ١٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ١٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ٦'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٤–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–١٩ من أصل ١٩ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب حسن علي: القيمة الحالية ٢٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٥٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٢٥ ألف يورو.