خارج أرضه
النادي الأهلي٣–٠خسارة
مساهماته
لعب ٣٠' — بدون أهداف أو بطاقات

خاض حازم إبراهيم هذا الموسم ١٠ مباريات وسجّل ٠ هدف. يلعب حازم إبراهيم في مركز مدافع مع إنبي. لعب حازم إبراهيم خلال الموسم ٣٩٠ دقيقة في ٥ من أصل ١٠ مباريات.
تغطي الدقائق ٥ من أصل ١٠ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لعب ٣٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٥ مايو | خارج أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ٣٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٢خسارة |
القيمة الحالية٧٥ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
سجل القيمة السوقية للاعب حازم إبراهيم: القيمة الحالية ٧٥ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٧٥ ألف يورو؛ الأدنى ٥٠ ألف يورو.
| ٣–٠خسارة |
| ٣٠'بديل |
| ٦٫٧ |
| ١ مايو | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٧ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٢ أبريل | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٧ أبريل | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١٦ فبراير | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ١١ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٦ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٩ يناير | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٩ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
عرض ١–١٠ من أصل ١٠ مباراة.