أرضه
فاركو١–٢خسارة
مساهماته
- 65'تبديل

خاض إبراهيم عبد العال هذا الموسم ٢٣ مباراة وسجّل ٠ هدف. يلعب إبراهيم عبد العال في مركز لاعب وسط مع الإسماعيلي. لعب إبراهيم عبد العال خلال الموسم ٥٣٨ دقيقة في ١٣ من أصل ٢٣ مباراة.
تغطي الدقائق ١٣ من أصل ٢٣ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
| ١٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩' |
| ١–٢خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| ٧٫٠ |
| ١٢ مايو | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٧ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٤ أبريل | أرضه | ٠–٢خسارة | ٣٠'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١٩ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٩ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٦ مارس | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٨ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | ٣٩'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٤ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٠ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١١ فبراير | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٩ يناير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٢ يناير | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ١٨ أكتوبر | أرضه | ٣–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٩ سبتمبر | أرضه | ١–٢خسارة | ٩'بديل | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٥'بديل | ٥٫٩ |
|---|
| ١٨ سبتمبر | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١٢ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٣٠ أغسطس | أرضه | ٠–٣خسارة | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٦ |
| ٧ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٣٠'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٦ |
|---|
| ١٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٦ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٣٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٩ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٦ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٨ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٥٫٩ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٣خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٥٦'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٠ |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
عرض ١–٢٣ من أصل ٢٣ مباراة.