خارج أرضه
طلائع الجيش٠–٢فوز
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

خاض إسلام عادل كانو هذا الموسم ٢٥ مباراة وسجّل ٠ هدف. يلعب إسلام عادل كانو في مركز لاعب وسط مع وادي دجلة. لعب إسلام عادل كانو خلال الموسم ١١٩٩ دقيقة في ٢٣ من أصل ٢٥ مباراة.
تغطي الدقائق ٢٣ من أصل ٢٥ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٨ مايو | خارج أرضه | ٠–٢ |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
| ٢١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠' |
القيمة الحالية٢٥ ألف يوروبتاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
سجل القيمة السوقية للاعب إسلام عادل كانو: القيمة الحالية ٢٥ ألف يورو بتاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٢٣؛ الأعلى ٥٠ ألف يورو؛ الأدنى ٢٥ ألف يورو.
| ٩٠'أساسي |
| — |
| ٢١ مايو | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ مايو | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ١١'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٩ أبريل | أرضه | ٤–١فوز | ١٧'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٥ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٢٧'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١٨ أبريل | أرضه | ٢–٠فوز | ٢٠'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ١٣ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٢'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ أبريل | أرضه | ٢–٠فوز | ٣٠'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٤ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٠ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٢٥'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ١١ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٨'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٧ يناير | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٢ يناير | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٧ أكتوبر | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٧ أكتوبر | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٥ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٢'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١١'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١٩ سبتمبر | أرضه | ١–٠فوز | ٢٣'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ١٤ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٤فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٣ |
| ٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٤–١فوز | ١٧'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٢٧'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٢٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٣٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٢٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٨'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٧ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٢ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٧ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ١٧ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٥ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٢٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٤فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | — |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
عرض ١–٢٥ من أصل ٢٥ مباراة.