أرضه
أولمبيك آسفي٢–٢تعادل
مساهماته
لا توجد أحداث بارزة

خاض جوسيف باكاسو هذا الموسم ٩ مباريات وسجّل ١ هدف. يلعب جوسيف باكاسو في مركز لاعب وسط مع وداد إيه سي. بمعدل ٠٫١١ هدف لكل مباراة. لعب جوسيف باكاسو خلال الموسم ٤٥٨ دقيقة في ٦ من أصل ٩ مباريات.
تغطي الدقائق ٦ من أصل ٩ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لا توجد أحداث بارزة
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ٢–٢تعادل | — |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ١٦ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–١تعادل |
| — |
| ١٦ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١٥ فبراير | أرضه | ٢–٠فوز | ٨'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ١ فبراير | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٥ يناير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ١٩ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٩٠'أساسي |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٦ |
| ١٥ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–٠فوز | ٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٥ يناير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٩ أكتوبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | ١ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–٩ من أصل ٩ مباراة.