أرضه
سيراميكا كليوباترا١–٠فوز
مساهماته
- 72'تبديل

القيمة السوقية٢٫٥ مليون يورو
مهاجم
الفريق الحالي:
نادي الزمالك
انضم منOleksandria
العقد حتى
خاض خوان ألفينا هذا الموسم ٢٤ مباراة، وسجّل ٣ أهداف وصنع ٥ تمريرات حاسمة. يلعب خوان ألفينا في مركز مهاجم مع نادي الزمالك. بمعدل ٠٫١٢ هدف لكل مباراة. لعب خوان ألفينا خلال الموسم ١٨٨٨ دقيقة في ٢٣ من أصل ٢٤ مباراة.
تغطي الدقائق ٢٣ من أصل ٢٤ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
| ١٦ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠' |
القيمة الحالية٢٫٥ مليون يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
سجل القيمة السوقية للاعب خوان ألفينا: القيمة الحالية ٢٫٥ مليون يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٢٫٥ مليون يورو؛ الأدنى ٥٠ ألف يورو.
| ١–٠فوز |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٩ |
| ١٦ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٦'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٥ مايو | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٢٣'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ١ مايو | أرضه | ٠–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٧ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٣ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٦ |
|---|
| ١٧ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١٠ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٥ أبريل | خارج أرضه | ١–٤فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١٤ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٨'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ١١ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٦ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٠ |
|---|
| ١ مارس | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٤ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٠ فبراير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١١ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٤ فبراير | خارج أرضه | ٢–٥فوز | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٩ |
| ٩ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٢٣'بديل | ٠ | ١ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | ١ | ٨٫٦ |
|---|
| ١٧ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٠ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٤فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١٤ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٦ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٨٫٠ |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | ١ | ٧٫٣ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٥فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٨ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٣٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٥ يناير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٣٠ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ١٨ أكتوبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٦فوز | —بديل | ٢ | ٠ | — | — |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | ١ | ٧٫٣ |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ٢١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ١ | ١ | ٨٫٦ |
|---|
| ١٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٣٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
عرض ١–٣٦ من أصل ٣٦ مباراة.