مساهماته
لا توجد أحداث بارزة

خاض خولوماني نداماني هذا الموسم ٩ مباريات وسجّل ٠ هدف. يلعب خولوماني نداماني في مركز مدافع مع ماميلودي صنداونز. لعب خولوماني نداماني خلال الموسم ٧٣٣ دقيقة.
تغطي الدقائق ٠ من أصل ٤ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لا توجد أحداث بارزة
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٨ يونيو | جنوب أفريقيا ضد كندا | ٠–١ | —بديل | — |
| ٢٥ يونيو |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٨ يونيو ٢٦ | كأس العالم | جنوب أفريقيا ضد كندا | ٠–١ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ٢٥ يونيو ٢٦ | كأس العالم | جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية | ١–٠ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ١٨ يونيو ٢٦ | كأس العالم |
| ١–٠ |
| —بديل |
| — |
| ١٨ يونيو | التشيك ضد جنوب أفريقيا | ١–١ | —بديل | — |
|---|
| ١١ يونيو | المكسيك ضد جنوب أفريقيا | ٢–٠ | —بديل | — |
|---|
| ٢٤ مايو | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٧ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٨ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١٢ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١٣'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٢ مارس | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٣ مارس | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٣٠ يناير | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ١–١ |
| —بديل |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ١١ يونيو ٢٦ | كأس العالم | المكسيك ضد جنوب أفريقيا | ٢–٠ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ مايو ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٧ مايو ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٨ أبريل ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١٢ أبريل ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٣ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٣٠ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٧ |
|---|
عرض ١–١٣ من أصل ١٣ مباراة.