خارج أرضه
نادي الزمالك٠–٠تعادل
مساهماته
- 62'تبديل

خاض لوفتي بوسسوار هذا الموسم ١١ مباراة، وسجّل ٢ هدف وصنع ١ تمريرة حاسمة. يلعب لوفتي بوسسوار في مركز مهاجم مع سي آر بلوزداد. بمعدل ٠٫١٨ هدف لكل مباراة. لعب لوفتي بوسسوار خلال الموسم ٧٢٢ دقيقة في ١٠ من أصل ١١ مباراة.
تغطي الدقائق ١٠ من أصل ١١ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٧ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٨'بديل | ٦٫٩ |
| ١٠ أبريل | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
| ٢١ مارس |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٧ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
| ١٠ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–١خسارة |
| ٠–٠تعادل |
| ٤٥'بديل |
| ٦٫٩ |
| ١٤ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١٩'بديل | ٧٫٣ |
|---|
| ١٥ فبراير | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١ فبراير | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٥ يناير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر | خارج أرضه | ٤–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ أكتوبر | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٩٠'أساسي |
| ٠ |
| ٠ |
| ١ |
| ٦٫٣ |
| ٢١ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١٩'بديل | ١ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١٥ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٥ يناير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٤–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ أكتوبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | ١ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–١١ من أصل ١١ مباراة.