خارج أرضه
المصري البورسعيدي٠–٢فوز
مساهماته
لا توجد أحداث بارزة

القيمة السوقية٩٠٠ ألف يورو
لاعب وسط
الفريق الحالي:
النادي الأهلي
انضم منفيرينتسفاروشي تي سي
العقد حتى
خاض محمد علي بن رمضان هذا الموسم ٢٤ مباراة، وسجّل ١ هدف وصنع ٢ تمريرة حاسمة. يلعب محمد علي بن رمضان في مركز لاعب وسط مع النادي الأهلي. بمعدل ٠٫٠٤ هدف لكل مباراة. لعب محمد علي بن رمضان خلال الموسم ١٤٨٧ دقيقة في ٢٢ من أصل ٢٤ مباراة.
تغطي الدقائق ٢٢ من أصل ٢٤ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لا توجد أحداث بارزة
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو | خارج أرضه | ٠–٢فوز |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٠فوز |
القيمة الحالية٩٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| — |
| ٥ مايو | أرضه | ٣–٠فوز | ٢٠'بديل | ٧٫٢ |
|---|
| ١ مايو | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٧ أبريل | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ٢٨'بديل | ٥٫٩ |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ٢–١فوز | ٢٥'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٧ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١٠'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٢١ مارس | أرضه | ٢–٣خسارة | —بديل | — |
|---|
| ١٥ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٩ مارس | خارج أرضه | ٢–١خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٥ مارس | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٢٤'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٣ فبراير | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٩ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٥ فبراير | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ١١ فبراير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ٧ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٣ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٣١ يناير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٦'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٧ يناير | أرضه | ٣–١فوز | ٢١'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٣ يناير | أرضه | ٢–٠فوز | ١١'بديل | ٧٫٣ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٧٫٢ |
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ٢٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٥٫٩ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٢٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢١ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٣خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٥ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٩ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٢٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٥ |
|---|
| ١٩ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٥ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٦ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٦ |
|---|
| ٧ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٣١ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٧ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | ٢١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٣ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٠فوز | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٣'بديل | ٠ | ١ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٤–١فوز | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٩ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٢ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٤فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٣٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ١٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٤–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
عرض ١–٣٢ من أصل ٣٢ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب محمد علي بن رمضان: القيمة الحالية ٩٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٢٫٧ مليون يورو؛ الأدنى ١٥٠ ألف يورو.