خارج أرضه
نادي الزمالك١–٠خسارة
مساهماته
لا توجد أحداث بارزة

خاض محمد بوديربالا هذا الموسم ١٢ مباراة وسجّل ١ هدف. يلعب محمد بوديربالا في مركز مهاجم مع يو إس إم الجزائر. بمعدل ٠٫٠٨ هدف لكل مباراة. لعب محمد بوديربالا خلال الموسم ١٩٣ دقيقة في ٦ من أصل ١٢ مباراة.
تغطي الدقائق ٦ من أصل ١٢ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لا توجد أحداث بارزة
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٦ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | — |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٦ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ٩ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز |
| — |
| ٩ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ١٧'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١٩ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٥ مارس | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٤'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٢٦'بديل | ٧٫٩ |
|---|
| ١ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٤ يناير | أرضه | ٢–٠فوز | ١'بديل | — |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | أرضه | ٣–٢فوز | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ١٧'بديل |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٣ |
| ١٩ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٥ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٢٦'بديل | ١ | ٠ | ١ | ٧٫٩ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ يناير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–٠فوز | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٣–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–١٢ من أصل ١٢ مباراة.