أرضه
يو إس إم الجزائر١–١تعادل
مساهماته
لا توجد أحداث بارزة

خاض محمد تشيملال هذا الموسم ١١ مباراة، وسجّل ١ هدف وصنع ١ تمريرة حاسمة. يلعب محمد تشيملال في مركز لاعب وسط مع أولمبيك آسفي. بمعدل ٠٫٠٩ هدف لكل مباراة. لعب محمد تشيملال خلال الموسم ١٣٥ دقيقة في ٥ من أصل ١١ مباراة.
تغطي الدقائق ٥ من أصل ١١ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لا توجد أحداث بارزة
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٩ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | — |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٩ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ١١ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٠ |
| — |
| ١١ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٢ مارس | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | — |
|---|
| ١٦ مارس | أرضه | ١–١تعادل | ١٠'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ١٤ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١١'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٨ فبراير | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١ فبراير | أرضه | ٢–١فوز | ٢٣'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٥ يناير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١'بديل | — |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | أرضه | ٠–١خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٧ سبتمبر | أرضه | ٥–٠فوز | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| —بديل |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ٢٢ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٦ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–١تعادل | ١٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–١فوز | ٢٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٥ يناير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٥–٠فوز | —بديل | ١ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–١١ من أصل ١١ مباراة.