أرضه
يو إس إم الجزائر١–١تعادل
مساهماته
- 46'تبديل
- 75'هدف

خاض موسى كوني هذا الموسم ١١ مباراة وسجّل ٥ أهداف. يلعب موسى كوني في مركز مهاجم مع أولمبيك آسفي. بمعدل ٠٫٤٥ هدف لكل مباراة. لعب موسى كوني خلال الموسم ٢٢٦ دقيقة في ٩ من أصل ١١ مباراة.
تغطي الدقائق ٩ من أصل ١١ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٩ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–١تعادل | ٦٥'بديل | ١ | ٠ | — | ٧٫٣ |
| ١١ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٠ |
| ١٩ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٦٥'بديل | ٧٫٣ |
|---|---|---|---|---|
| ١١ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٣٢'بديل | ٦٫٣ |
| ٢٢ مارس | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٢٦'بديل | ٧٫٣ |
| ١٦ مارس | أرضه | ١–١تعادل | ٣١'بديل | ٦٫٦ |
| ١٤ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٢'بديل | — |
| ١ فبراير | أرضه | ٢–١فوز | ١٤'بديل | ٧٫٦ |
| ٢٥ يناير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١٥'بديل | ٦٫٦ |
| ٢٨ نوفمبر | أرضه | ٠–١خسارة | ٢٧'بديل | ٦٫٦ |
| ٢٣ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١٤'بديل | ٦٫٦ |
| ١٨ أكتوبر | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | — |
| ٢٧ سبتمبر | أرضه | ٥–٠فوز | —بديل | — |
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٣٢'بديل |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٣ |
| ٢٢ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٢٦'بديل | ١ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١٦ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–١تعادل | ٣١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٢'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–١فوز | ١٤'بديل | ١ | ٠ | — | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٥ يناير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–١خسارة | ٢٧'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٨ أكتوبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | ١ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٥–٠فوز | —بديل | ١ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–١١ من أصل ١١ مباراة.