خارج أرضه
غزل المحلة١–٠خسارة
مساهماته
- 31'تبديل

القيمة السوقية١٠٠ ألف يورو
لاعب وسط
الفريق الحالي:
الاتحاد السكندري
انضم من
بيراميدز
العقد حتى
خاض محمود عبد العاطي دونجا هذا الموسم ٢٣ مباراة، وسجّل ٠ هدف وصنع ١ تمريرة حاسمة. يلعب محمود عبد العاطي دونجا في مركز لاعب وسط مع الاتحاد السكندري. لعب محمود عبد العاطي دونجا خلال الموسم ١٠٣٨ دقيقة في ١٥ من أصل ٢٣ مباراة.
تغطي الدقائق ١٥ من أصل ٢٣ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
| ١٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠' |
القيمة الحالية١٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ١–٠خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٧ |
| ١٣ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٨ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٤ مايو | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٩ أبريل | خارج أرضه | ٤–١خسارة | ٢٧'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٣ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١١'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٦ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢ مارس | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٥ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٦ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٦ فبراير | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٣٠ يناير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢١ يناير | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٦ ديسمبر | بتروجيت ضد بيراميدز | ٢–٢ | —بديل | — |
|---|
| ٣ ديسمبر | كهرباء الإسماعيلية ضد بيراميدز | ١–٢ | —بديل | — |
|---|
| ٢٩ نوفمبر | باور ديناموس ضد بيراميدز | ٠–١ | —بديل | — |
|---|
| ٢٥ نوفمبر | بيراميدز ضد المقاولون العرب | ٢–٠ | —بديل | — |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | بيراميدز ضد ريفرز يونايتد | ٣–٠ | —بديل | — |
|---|
| ٢ نوفمبر | خارج أرضه | ٢–١خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢١ أكتوبر | بيراميدز ضد فاركو | ٢–٠ | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٦ |
| ٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٤ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٤–١خسارة | ٢٧'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٦ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٣٠ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢١ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٦ ديسمبر ٢٥ | الدوري المصري | بتروجيت ضد بيراميدز | ٢–٢ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣ ديسمبر ٢٥ | الدوري المصري | كهرباء الإسماعيلية ضد بيراميدز | ١–٢ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٩ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | باور ديناموس ضد بيراميدز | ٠–١ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٥ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | بيراميدز ضد المقاولون العرب | ٢–٠ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | بيراميدز ضد ريفرز يونايتد | ٣–٠ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢١ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | بيراميدز ضد فاركو | ٢–٠ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | بيراميدز ضد طلائع الجيش | ٤–٠ | ٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | بيراميدز ضد نادي مصر | ١–٠ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | النادي الأهلي ضد بيراميدز | ٠–٢ | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | بيراميدز ضد فيوتشر | ١–٢ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | المصري البورسعيدي ضد بيراميدز | ٢–٢ | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–٢٥ من أصل ٢٥ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب محمود عبد العاطي دونجا: القيمة الحالية ١٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٣٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ١٠٠ ألف يورو.