خارج أرضه
الإسماعيلي١–٢فوز
مساهماته
لا توجد أحداث بارزة

خاض محمود فرحات هذا الموسم ٢٩ مباراة وسجّل ١ هدف. يلعب محمود فرحات في مركز مهاجم مع فاركو. بمعدل ٠٫٠٣ هدف لكل مباراة. لعب محمود فرحات خلال الموسم ١٣١٢ دقيقة في ٢٣ من أصل ٢٩ مباراة.
تغطي الدقائق ٢٣ من أصل ٢٩ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لا توجد أحداث بارزة
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٨ مايو | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | — |
| ٢٢ مايو | أرضه | ٠–١خسارة | ٣٠'بديل | ٦٫٧ |
| ١٨ مايو |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ٢٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة |
| خارج أرضه |
| ١–٠خسارة |
| ٤٥'بديل |
| ٦٫٧ |
| ١٢ مايو | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٨ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٤ مايو | أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٩'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ أبريل | أرضه | ٠–١خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٨ أبريل | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٤ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٢ مارس | أرضه | ٠–٢خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٥ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٢'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١٩ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٢٧'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٥ فبراير | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٣٠ يناير | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٢١ يناير | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
| ١ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | أرضه | ١–٠فوز | ١٥'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٢١ أكتوبر | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٢٨'بديل | ٦٫٣ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٧ |
| ١٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٤ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٩ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٢٧'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣٠ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ٢١ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٥٫٩ |
|---|
| ١ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ١٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢١ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٢٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٥ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٤–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
عرض ١–٢٩ من أصل ٢٩ مباراة.