أرضه
ريفرز يونايتد٣–٠فوز
مساهماته
لا توجد أحداث بارزة

تغطي الدقائق ٠ من أصل ١ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لا توجد أحداث بارزة
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ٣–٠فوز | — |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٣–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز |
القيمة الحالية٥٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| — |
| ٢ نوفمبر | أرضه | ٢–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢١ أكتوبر | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٧ سبتمبر | أرضه | ٤–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ١٨ سبتمبر | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ٣٠ أغسطس | خارج أرضه | ٠–٢فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٥ أغسطس | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | — |
|---|
| ١٩ أغسطس | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ٢١ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٤–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–٨ من أصل ٨ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب محمود جاد: القيمة الحالية ٥٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ١ مليون يورو؛ الأدنى ٢٥ ألف يورو.