أرضه
النادي الأهلي٠–٢خسارة
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

خاض محمود حمدي هذا الموسم ١٥ مباراة وسجّل ٠ هدف. يلعب محمود حمدي في مركز حارس مرمى مع المصري البورسعيدي. لعب محمود حمدي خلال الموسم ٨١٠ دقائق في ٩ من أصل ١٥ مباراة.
تغطي الدقائق ٩ من أصل ١٥ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو | أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠' |
القيمة الحالية٢٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ٠–٢خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٣ |
| ١ مايو | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٧ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٢ أبريل | أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | — |
|---|
| ١١ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٤ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ١ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٨ يناير | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٥ يناير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٢ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٨٫٢ |
|---|
| ٢٢ أكتوبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٣ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر | أرضه | ٢–٣خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٢ سبتمبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ١٧ سبتمبر | أرضه | ٢–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ١٣ سبتمبر | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٨ أغسطس | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٧٫٢ |
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٢ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٨ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٥ يناير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٨٫٢ |
|---|
| ٢٢ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٣ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٣خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
عرض ١–٢٠ من أصل ٢٠ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب محمود حمدي: القيمة الحالية ٢٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٢٥٠ ألف يورو؛ الأدنى ٢٥ ألف يورو.