خارج أرضه
بتروجيت١–٢فوز
مساهماته
- 80'هدف

خاض مروان محسن هذا الموسم ٢٠ مباراة، وسجّل ٦ أهداف وصنع ٢ تمريرة حاسمة. يلعب مروان محسن في مركز مهاجم مع الجونة. بمعدل ٠٫٣٠ هدف لكل مباراة. لعب مروان محسن خلال الموسم ١١٣٤ دقيقة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٦٫٩ |
| ٢٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠' |
القيمة الحالية٧٥ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ١–٢فوز |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٩ |
| ٢٢ مايو | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
|---|
| ١٧ مايو | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١٢ مايو | أرضه | ٠–١خسارة | ٢١'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٨ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٣ مايو | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٩ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٤ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٢٥'بديل | ٧٫٠ |
|---|
| ١٩ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٤ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٦'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٦ مارس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٨'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ١٨'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٤ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١١'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ١٧ سبتمبر | أرضه | ١–١تعادل | ٢٢'بديل | ٥٫٩ |
|---|
| ١٣ سبتمبر | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ١٤'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٣٠ أغسطس | أرضه | ١–١تعادل | ٩'بديل | ٦٫٣ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ١ |
| ٠ |
| — |
| ٧٫٦ |
| ١٧ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٢١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٢٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ١٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٦ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ١٨'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | ١ | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٢٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٥٫٩ |
|---|
| ١٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ١٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٣٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
عرض ١–٢٠ من أصل ٢٠ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب مروان محسن: القيمة الحالية ٧٥ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ١ مليون يورو؛ الأدنى ٢٥ ألف يورو.