خارج أرضه
نادي الزمالك١–٠خسارة
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

القيمة السوقية١٧٥ ألف يورو
حارس مرمى
الفريق الحالي:
سيراميكا كليوباترا
انضم من
طلائع الجيش
العقد حتى
خاض محمد بسام هذا الموسم ٢٦ مباراة وسجّل ٠ هدف. يلعب محمد بسام في مركز حارس مرمى مع سيراميكا كليوباترا. لعب محمد بسام خلال الموسم ٢٣٤٠ دقيقة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو | خارج أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠' |
القيمة الحالية١٧٥ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ١–٠خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٧ |
| ٥ مايو | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١ مايو | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٢ أبريل | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ١١ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٧ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٥ مارس | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٨ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٤ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٠ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٥ فبراير | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٨ يناير | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢١ يناير | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢ نوفمبر | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٣ |
|---|
| ١٩ أكتوبر | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٤ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٢ |
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٢ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٠ |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٨ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢١ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٨٫٣ |
|---|
| ١٩ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٨٫٣ |
|---|
| ٢٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٠ |
|---|
عرض ١–٢٦ من أصل ٢٦ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب محمد بسام: القيمة الحالية ١٧٥ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٨٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٢٥ ألف يورو.