خارج أرضه
نادي مصر١–١تعادل
مساهماته
- 70'تبديل

خاض محمد شيكا هذا الموسم ٣٠ مباراة وسجّل ٦ أهداف. يلعب محمد شيكا في مركز مهاجم مع كهرباء الإسماعيلية. بمعدل ٠٫٢٠ هدف لكل مباراة. لعب محمد شيكا خلال الموسم ١٦٦١ دقيقة في ٢٦ من أصل ٣٠ مباراة.
تغطي الدقائق ٢٦ من أصل ٣٠ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٩ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
| ٢٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٢٨' |
| ١–١تعادل |
| ٩٠'أساسي |
| ٦٫٩ |
| ٢٣ مايو | أرضه | ٢–٢تعادل | ٢٨'بديل | ٧٫٢ |
|---|
| ١٨ مايو | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٠ |
|---|
| ١٢ مايو | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٣٢'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٨ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | ٣١'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٤ مايو | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٤٥'بديل | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٨ أبريل | أرضه | ١–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٤ أبريل | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٩ أبريل | أرضه | ١–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٤ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٩ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٦٫٠ |
|---|
| ٦ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٥'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ١–١تعادل | ٦٤'بديل | ٧٫٦ |
|---|
| ٧ مارس | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٣ فبراير | أرضه | ٢–٢تعادل | ٢٣'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١٦ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١٣'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٢ يناير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٢٧'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٣ ديسمبر | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ١ |
| ٠ |
| — |
| ٧٫٢ |
| ١٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٠ |
|---|
| ١٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٣٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٣١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٤ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٤٥'بديل | ١ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٠ |
|---|
| ٦ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٦٤'بديل | ١ | ٠ | ١ | ٧٫٦ |
|---|
| ٧ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٢٣'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ١٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٢ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٢٧'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ٣ ديسمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٩ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٧ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٢٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٤خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | ١ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | ١ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٤خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٤–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
عرض ١–٣٠ من أصل ٣٠ مباراة.