خارج أرضه
غزل المحلة٤–٢خسارة
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

خاض مؤمن عوض هذا الموسم ٢٧ مباراة، وسجّل ٢ هدف وصنع ٢ تمريرة حاسمة. يلعب مؤمن عوض في مركز مدافع مع حرس الحدود. بمعدل ٠٫٠٧ هدف لكل مباراة. لعب مؤمن عوض خلال الموسم ١٩٧٧ دقيقة في ٢٥ من أصل ٢٧ مباراة.
تغطي الدقائق ٢٥ من أصل ٢٧ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٩ مايو | خارج أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٩ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٤–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
| ٢٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٣خسارة | ٣١' |
القيمة الحالية١٥٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
سجل القيمة السوقية للاعب مؤمن عوض: القيمة الحالية ١٥٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ١٥٠ ألف يورو؛ الأدنى ٠ يورو.
| ٤–٢خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| ٧٫٢ |
| ٢٣ مايو | أرضه | ٠–٣خسارة | ٣١'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ١٨ مايو | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٢ |
|---|
| ١٣ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٧ مايو | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٣ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٩ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٥ أبريل | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٩ أبريل | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٣ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٨ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٥ أبريل | خارج أرضه | ٤–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٠ مارس | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ مارس | أرضه | ١–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٤ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٠ فبراير | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٥ فبراير | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٣٠ يناير | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٤٥'بديل | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ يناير | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٩ |
| ١٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٨٫٢ |
|---|
| ١٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٧ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٤–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ١ | ١ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٠ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٣٠ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٠خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٥ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٧ |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٣خسارة | ٢٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٣خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٧٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
عرض ١–٢٧ من أصل ٢٧ مباراة.