أرضه
سيراميكا كليوباترا١–٠فوز
مساهماته
- 8'هدف

القيمة السوقية١٫٨ مليون يورو
مهاجم
الفريق الحالي:
نادي الزمالك
انضم منCharleroi
العقد حتى
خاض عدي الدباغ هذا الموسم ٢٥ مباراة وسجّل ٩ أهداف. يلعب عدي الدباغ في مركز مهاجم مع نادي الزمالك. بمعدل ٠٫٣٦ هدف لكل مباراة. لعب عدي الدباغ خلال الموسم ١٧٣٩ دقيقة في ٢٤ من أصل ٢٥ مباراة.
تغطي الدقائق ٢٤ من أصل ٢٥ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٨٫٣ |
| ١٦ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠' |
القيمة الحالية١٫٨ مليون يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ١–٠فوز |
| ٩٠'أساسي |
| ٨٫٣ |
| ١٦ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٩ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٥ مايو | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ١ مايو | أرضه | ٠–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٧ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٤'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٣ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٧ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٠ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٥٫٩ |
|---|
| ٥ أبريل | خارج أرضه | ١–٤فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٤ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١١ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٥٢'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٦ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ٢٠'بديل | ٧٫٦ |
|---|
| ١ مارس | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٤ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٢٣'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٠ فبراير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١١ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٢٩'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ١ |
| ٠ |
| — |
| ٧٫٢ |
| ٩ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٧ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ١٠ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٩ |
|---|
| ٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٤فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٤ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٥٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٦ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٢٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٦ |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٢٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٢٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٥فوز | ٩٠'أساسي | ٢ | ٠ | — | ٧٫٦ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٨ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٥ يناير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٣٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز | ٢١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | ٦٢'بديل | ١ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٣٠ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٠ |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–٣٧ من أصل ٣٧ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب عدي الدباغ: القيمة الحالية ١٫٨ مليون يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ١٫٨ مليون يورو؛ الأدنى ٢٥٠ ألف يورو.