خارج أرضه
نادي الزمالك١–٠خسارة
مساهماته
- 89'تبديل

خاض رياض بيناياد هذا الموسم ١٢ مباراة، وسجّل ٠ هدف وصنع ١ تمريرة حاسمة. يلعب رياض بيناياد في مركز مهاجم مع يو إس إم الجزائر. لعب رياض بيناياد خلال الموسم ١٧٢ دقيقة في ٦ من أصل ١٢ مباراة.
تغطي الدقائق ٦ من أصل ١٢ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٦ مايو | خارج أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٦ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٥'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ٩ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز |
| ١–٠خسارة |
| ٥'بديل |
| — |
| ٩ مايو | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ١٩ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٣٠'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ١١'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ١٥ مارس | خارج أرضه | ٢–١خسارة | —بديل | — |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٨'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٤ يناير | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١٨'بديل | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | أرضه | ٣–٢فوز | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| —بديل |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ١٩ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٣٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٥ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٤ يناير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١٨'بديل | ٠ | ١ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٣–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–١٢ من أصل ١٢ مباراة.