أرضه
كهرباء الإسماعيلية١–١تعادل
مساهماته
- 65'تبديل

خاض رأفت خليل هذا الموسم ٢٧ مباراة، وسجّل ٥ أهداف وصنع ١ تمريرة حاسمة. يلعب رأفت خليل في مركز مهاجم مع نادي مصر. بمعدل ٠٫١٩ هدف لكل مباراة. لعب رأفت خليل خلال الموسم ١٠٥١ دقيقة في ٢٣ من أصل ٢٧ مباراة.
تغطي الدقائق ٢٣ من أصل ٢٧ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٩ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٢٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
| ٢١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل |
| ١–١تعادل |
| ٢٥'بديل |
| ٦٫٦ |
| ٢١ مايو | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ١٧'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١٧ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٣ مايو | أرضه | ٣–٢فوز | ١٩'بديل | ٧٫٦ |
|---|
| ٧ مايو | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٨ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ١٦'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ١٩ أبريل | خارج أرضه | ١–٣فوز | —بديل | — |
|---|
| ١٤ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٢٥'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٩ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٦ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٨'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ١١ مارس | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٤ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | ٤٥'بديل | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٠ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٨'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٤ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٣٠ يناير | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٤ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٨'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٥ أكتوبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٢٦'بديل | ٥٫٩ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ١٧'بديل |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٣ |
| ١٧ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | ١٩'بديل | ١ | ٠ | — | ٧٫٦ |
|---|
| ٧ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ١٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٢٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٦ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ١١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٤٥'بديل | ١ | ٠ | — | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٢٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ٣٠ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ٤ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٦ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ٨'بديل | ٠ | ١ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٥ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٢٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٥٫٩ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ١٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٣٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ١٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٢٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
عرض ١–٢٧ من أصل ٢٧ مباراة.