خارج أرضه
نادي الزمالك١–٠خسارة
مساهماته
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات

خاض رجب نبيل هذا الموسم ٢٦ مباراة وسجّل ٢ هدف. يلعب رجب نبيل في مركز مدافع مع سيراميكا كليوباترا. بمعدل ٠٫٠٨ هدف لكل مباراة. لعب رجب نبيل خلال الموسم ٢٢٥٠ دقيقة في ٢٥ من أصل ٢٦ مباراة.
تغطي الدقائق ٢٥ من أصل ٢٦ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو | خارج أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠' |
القيمة الحالية٣٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ١–٠خسارة |
| ٩٠'أساسي |
| ٧٫٢ |
| ٥ مايو | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١ مايو | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٢ أبريل | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١١ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٧ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ مارس | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٤ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٠ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٥ فبراير | أرضه | ٣–٢فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٨ يناير | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢١ يناير | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢ نوفمبر | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٩ أكتوبر | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٤ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٧ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٣ |
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٢ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٨ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢١ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٩ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٨٫٧ |
|---|
| ١٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٦ |
|---|
عرض ١–٢٦ من أصل ٢٦ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب رجب نبيل: القيمة الحالية ٣٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٥٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٢٥ ألف يورو.