أرضه
فيوتشر٠–١خسارة
مساهماته
- 59'تبديل

خاض رامز مدحت هذا الموسم ١٩ مباراة وسجّل ١ هدف. يلعب رامز مدحت في مركز لاعب وسط مع فاركو. بمعدل ٠٫٠٥ هدف لكل مباراة. لعب رامز مدحت خلال الموسم ٩٠٠ دقيقة في ١٦ من أصل ١٩ مباراة.
تغطي الدقائق ١٦ من أصل ١٩ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٣١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
| ٤ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل |
القيمة الحالية١٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
سجل القيمة السوقية للاعب رامز مدحت: القيمة الحالية ١٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ١٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٥٠ ألف يورو.
| ٠–١خسارة |
| ٣١'بديل |
| ٦٫٦ |
| ٤ مايو | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٤ أبريل | أرضه | ٠–١خسارة | ١٥'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٤٧'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ١٣ أبريل | أرضه | ٢–١فوز | ١٤'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٤ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٢ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٧ مارس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢ مارس | أرضه | ٠–٢خسارة | ١٦'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٥ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٢'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ١٩ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٥٫٦ |
|---|
| ١ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٥٫٦ |
|---|
| ٥ أكتوبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١٧ سبتمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ٢٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ١٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٤٧'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ١٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٧ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ١٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٩ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٦ |
|---|
| ١ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٦ |
|---|
| ٥ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٦ |
|---|
| ١٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ١ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–١٩ من أصل ١٩ مباراة.