أرضه
يو إس إم الجزائر١–٠فوز
مساهماته
- 61'تبديل

القيمة السوقية١٥٠ ألف يورو
مهاجم
الفريق الحالي:
نادي الزمالك
انضم من
المقاولون العرب
العقد حتى
خاض سيف الدين الجزيري هذا الموسم ١٥ مباراة وسجّل ٠ هدف. يلعب سيف الدين الجزيري في مركز مهاجم مع نادي الزمالك. لعب سيف الدين الجزيري خلال الموسم ٣٥٧ دقيقة في ٩ من أصل ١٥ مباراة.
تغطي الدقائق ٩ من أصل ١٥ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٦ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز | ٣٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
| ٩ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–٠ |
القيمة الحالية١٥٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ١–٠فوز |
| ٣٣'بديل |
| ٦٫٢ |
| ٩ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ١ مايو | أرضه | ٠–٣خسارة | ١٠'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٧ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ١٧ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ١٠ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١'بديل | — |
|---|
| ٥ أبريل | خارج أرضه | ١–٤فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ٢–١فوز | ١٨'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١٤ مارس | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١١ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٦'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٦ مارس | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ١ مارس | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٤ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٠ فبراير | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٢–١فوز | ٨'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١١ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٨ يناير | أرضه | ٢–٠فوز | ١٢'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٥ يناير | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| —بديل |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٣خسارة | ١٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٧ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٠ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–١فوز | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٤فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–١فوز | ١٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٤ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٦ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–١فوز | ٨'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٦ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٨ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٥ يناير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٩ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٣٠ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٤ أكتوبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ١ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٨ أكتوبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٦فوز | —بديل | ١ | ٠ | — | — |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ١٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ١٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
عرض ١–٢٧ من أصل ٢٧ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب سيف الدين الجزيري: القيمة الحالية ١٥٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ١٫٥ مليون يورو؛ الأدنى ٥٠ ألف يورو.