أرضه
ماميلودي صنداونز١–١تعادل
مساهماته
لا توجد أحداث بارزة

خاض يونيس عبدالحميد هذا الموسم ١٢ مباراة وسجّل ٠ هدف. يلعب يونيس عبدالحميد في مركز مدافع مع فار الرباط. لعب يونيس عبدالحميد خلال الموسم ٥٧٢ دقيقة في ٩ من أصل ١٢ مباراة.
تغطي الدقائق ٩ من أصل ١٢ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لا توجد أحداث بارزة
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٤ مايو | أرضه | ١–١تعادل | — |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٤ مايو ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ١٧ مايو ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٠خسارة |
| — |
| ١٧ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ١٨ أبريل | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٠'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ٢–٠فوز | ٨'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٢١ مارس | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١٤'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ مارس | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٥ فبراير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٧ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٣١ يناير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٤ يناير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٨ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٩٠'أساسي |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٥ |
| ١٨ أبريل ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٠فوز | ٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢١ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ١٥ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٧ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٣١ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٤ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
عرض ١–١٢ من أصل ١٢ مباراة.